ETF Options Chain
ETF期权链
接入实时行情服务 ETF 与 ETF期权数据,展示期权链、IV、Greeks 与 Skew 风险提示。ETF期权理论价格使用 Black-Scholes 模型。模型价仅供风险测算,成交以市场为准。
50ETF 动态期权链
ETF期权使用 Black-Scholes 模型
当前价格 2.55IV 24%到期 30 天行权价间距 0.05
| Call | 行权价 | Put | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买价 | 卖价 | 最新价 | 成交量 | 持仓量 | IV | Delta | Gamma | Theta | Vega | Strike | 买价 | 卖价 | 最新价 | 成交量 | 持仓量 | IV | Delta | Gamma | Theta | Vega |
| 1.4973 | 1.6059 | 468 | 8164 | 24.0% | 1.0000 | 0.000000 | -0.0001 | 0.0000 | 1 | 0.0000 | 0.0050 | 396 | 6908 | 24.0% | 0.0000 | 0.000000 | 0.0000 | 0.0000 | ||
| 0.5339 | 0.5727 | 468 | 8164 | 24.0% | 0.9998 | 0.003626 | -0.0001 | 0.0000 | 2 | 0.0000 | 0.0050 | 396 | 6908 | 24.0% | -0.0002 | 0.003626 | 0.0000 | 0.0000 | ||
| 0.0000 | 0.0056 | 765 | 10540 | 24.0% | 0.0106 | 0.160080 | -0.0001 | 0.0002 | 3 | 0.4301 | 0.4613 | 647 | 8916 | 24.0% | -0.9894 | 0.160080 | 0.0001 | 0.0002 | ||
| 0.0000 | 0.0050 | 468 | 8164 | 24.0% | 0.0000 | 0.000000 | 0.0000 | 0.0000 | 4 | 1.3929 | 1.4939 | 396 | 6908 | 24.0% | -1.0000 | 0.000000 | 0.0002 | 0.0000 | ||
| 0.0000 | 0.0050 | 468 | 8164 | 24.0% | 0.0000 | 0.000000 | 0.0000 | 0.0000 | 5 | 2.3563 | 2.5273 | 396 | 6908 | 24.0% | -1.0000 | 0.000000 | 0.0003 | 0.0000 | ||
| 0.0000 | 0.0050 | 468 | 8164 | 24.0% | 0.0000 | 0.000000 | 0.0000 | 0.0000 | 6 | 3.3197 | 3.5605 | 396 | 6908 | 24.0% | -1.0000 | 0.000000 | 0.0003 | 0.0000 | ||
| 0.0000 | 0.0050 | 468 | 8164 | 24.0% | 0.0000 | 0.000000 | 0.0000 | 0.0000 | 7 | 4.2832 | 4.5938 | 396 | 6908 | 24.0% | -1.0000 | 0.000000 | 0.0004 | 0.0000 | ||
| 0.0000 | 0.0050 | 468 | 8164 | 24.0% | 0.0000 | 0.000000 | 0.0000 | 0.0000 | 8 | 5.2369 | 5.6369 | 396 | 6908 | 24.0% | -1.0000 | 0.000000 | 0.0004 | 0.0000 | ||
| 0.0000 | 0.0050 | 468 | 8164 | 24.0% | 0.0000 | 0.000000 | 0.0000 | 0.0000 | 9 | 6.2100 | 6.6604 | 396 | 6908 | 24.0% | -1.0000 | 0.000000 | 0.0005 | 0.0000 | ||
| 0.0000 | 0.0050 | 468 | 8164 | 24.0% | 0.0000 | 0.000000 | 0.0000 | 0.0000 | 10 | 7.1734 | 7.6938 | 396 | 6908 | 24.0% | -1.0000 | 0.000000 | 0.0005 | 0.0000 | ||
| 0.0000 | 0.0050 | 468 | 8164 | 24.0% | 0.0000 | 0.000000 | 0.0000 | 0.0000 | 11 | 8.1368 | 8.7270 | 396 | 6908 | 24.0% | -1.0000 | 0.000000 | 0.0006 | 0.0000 | ||
本页面中的权利金、Greeks、损益曲线和期权链变化均为模型计算结果,仅用于风险识别、情景分析和教学研究, 不代表真实成交价格,也不构成任何确定性收益承诺或投资建议。