BC Radar Detail
国际铜 品种雷达详情
根据波动率、Skew、成交持仓、Gamma集中区、流动性和保证金压力生成模型方案,并可带入压力测试。风险等级
警戒68警戒 · 排序指标包含 IV分位、IV/HV偏离、Skew极端、成交持仓异动、Gamma集中、支撑阻力距离、流动性和保证金压力。
点击左侧方案,高亮图表支撑阻力
BC · 分时图
国际铜 盘中节奏
高亮支撑阻力:爆点方案
最近分时开 93050高 93494低 92193收 92700量 1,757持仓 --距离当前:+0 / 0.00%当前价格 附近
当前价格中枢,用于衡量上下方波动步距和风险边界。
突破风险
68爆点方案
买入近月平值 Put 或保护性结构。
偏向下方保护需求有限亏损优先
适用:价格接近 0.5σ/1σ 边界,成交量继续放大,IV 不回落。失效:价格回到中枢且成交缩量,或 IV 快速回落。
资金痕迹
64主力意图方案
用有限亏损结构跟踪关键行权价,不放大单边裸露敞口。
观察期权成交集中方向有限亏损优先
适用:Call/Put 成交和 OI 同向变化,价格确认波动率边界。失效:成交放大但价格不确认,或 Skew 方向反复。
负Gamma
56卖保险方案
卖出虚值 Put/Call 时同步买入更远保护腿。
优先保护性结构有限亏损优先
适用:IV 高于 HV,安全距离大于 1σ,保证金压力可控。失效:价格接近 1σ 风险边界,或 IV 继续抬升。
库存风险
62做市方案
双边报价、Delta 对冲、Vega 库存限制和保护腿组合。
库存与对冲优先有限亏损优先
适用:买卖价差偏宽,成交活跃但方向不清。失效:价格突破 1σ,流动性明显下降,对冲成本升高。
步距边界
60支撑阻力方案
0.5σ / 1σ / 2σ 边界围绕 92700 计算。
观察 IV 步距边界有限亏损优先
适用:1σ 区域与期权持仓密集行权价重合。失效:2σ 被放量突破且 IV 同步上升。
Entry Path
下一步入口
先把布局线看清楚,再进入压力测试、持仓修复、权利金计算器或品种评论区继续推演。
Portfolio Payoff
国际铜 爆点方案损益图
当前理论价值曲线与到期损益曲线用于观察价格偏离后的盈亏边界。
当前理论价值曲线到期损益曲线
情景价 92700当前盈亏 1,200到期盈亏 1,200最大亏损 -7,409盈亏平衡 93381
价格区间:72306 - 113094盈亏区间:-18,382 - 95,011观察中枢:92700情景价:92700盈亏平衡:93381GF:91588
滑动图表查看盈亏,双指捏合缩放,点击“全屏查看”可横屏观察。国际铜 动态期权链
期货期权使用 Black-76 模型
当前价格 92700IV 24%到期 30 天行权价间距 500
| Call | 行权价 | Put | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买价 | 卖价 | 最新价 | 成交量 | 持仓量 | IV | Delta | Gamma | Theta | Vega | Strike | 买价 | 卖价 | 最新价 | 成交量 | 持仓量 | IV | Delta | Gamma | Theta | Vega |
| 4942.5261 | 5301.0513 | 2129 | 21452 | 24.0% | 0.7594 | 0.000049 | -32.6666 | 82.3682 | 88500 | 896.1831 | 961.1913 | 1801 | 18148 | 24.0% | -0.2390 | 0.000049 | -32.8964 | 82.3682 | ||
| 4593.2000 | 4926.3854 | 2185 | 21900 | 24.0% | 0.7333 | 0.000051 | -34.5368 | 86.9940 | 89000 | 1028.5645 | 1103.1753 | 1849 | 18532 | 24.0% | -0.2651 | 0.000051 | -34.7392 | 86.9940 | ||
| 4257.2992 | 4566.1188 | 2241 | 22348 | 24.0% | 0.7060 | 0.000054 | -36.2555 | 91.2430 | 89500 | 1174.3712 | 1259.5588 | 1896 | 18908 | 24.0% | -0.2924 | 0.000054 | -36.4305 | 91.2430 | ||
| 3935.3217 | 4220.7855 | 2297 | 22796 | 24.0% | 0.6776 | 0.000056 | -37.7954 | 95.0472 | 90000 | 1334.1012 | 1430.8754 | 1944 | 19292 | 24.0% | -0.3208 | 0.000056 | -37.9431 | 95.0472 | ||
| 3627.6866 | 3890.8348 | 2353 | 23244 | 24.0% | 0.6483 | 0.000058 | -39.1324 | 98.3460 | 90500 | 1508.1736 | 1617.5748 | 1991 | 19668 | 24.0% | -0.3501 | 0.000058 | -39.2528 | 98.3460 | ||
| 3334.7282 | 3576.6256 | 2409 | 23692 | 24.0% | 0.6182 | 0.000060 | -40.2459 | 101.0882 | 91000 | 1696.9227 | 1820.0155 | 2039 | 20052 | 24.0% | -0.3802 | 0.000060 | -40.3389 | 101.0882 | ||
| 3056.6917 | 3278.4207 | 2465 | 24140 | 24.0% | 0.5876 | 0.000061 | -41.1195 | 103.2326 | 91500 | 1900.5937 | 2038.4605 | 2086 | 20428 | 24.0% | -0.4108 | 0.000061 | -41.1851 | 103.2326 | ||
| 2793.7309 | 2996.3849 | 2521 | 24588 | 24.0% | 0.5566 | 0.000062 | -41.7412 | 104.7495 | 92000 | 2119.3403 | 2273.0749 | 2134 | 20812 | 24.0% | -0.4418 | 0.000062 | -41.7794 | 104.7495 | ||
| 2545.9082 | 2730.5854 | 2578 | 25044 | 24.0% | 0.5254 | 0.000062 | -42.1038 | 105.6210 | 92500 | 2353.2252 | 2523.9254 | 2181 | 21188 | 24.0% | -0.4730 | 0.000062 | -42.1148 | 105.6210 | ||
| 2313.1605 | 2480.9545 | 2566 | 24948 | 24.0% | 0.4942 | 0.000062 | -42.2052 | 105.8415 | 93000 | 2602.1850 | 2790.9446 | 2172 | 21116 | 24.0% | -0.5042 | 0.000062 | -42.1888 | 105.8415 | ||
| 2095.3671 | 2247.3627 | 2510 | 24500 | 24.0% | 0.4632 | 0.000062 | -42.0480 | 105.4174 | 93500 | 2866.0991 | 3074.0027 | 2124 | 20732 | 24.0% | -0.5352 | 0.000062 | -42.0042 | 105.4174 | ||
| 1892.3227 | 2029.5897 | 2454 | 24052 | 24.0% | 0.4326 | 0.000062 | -41.6392 | 104.3666 | 94000 | 3144.7622 | 3372.8796 | 2077 | 20356 | 24.0% | -0.5658 | 0.000062 | -41.5681 | 104.3666 | ||
| 1703.7201 | 1827.3061 | 2398 | 23604 | 24.0% | 0.4025 | 0.000061 | -40.9903 | 102.7177 | 94500 | 3437.8671 | 3687.2461 | 2029 | 19972 | 24.0% | -0.5958 | 0.000061 | -40.8919 | 102.7177 | ||
| 1529.1790 | 1640.1040 | 2342 | 23156 | 24.0% | 0.3732 | 0.000059 | -40.1167 | 100.5088 | 95000 | 3745.0336 | 4016.6940 | 1982 | 19596 | 24.0% | -0.6252 | 0.000059 | -39.9909 | 100.5088 | ||
| 1368.2520 | 1467.5034 | 2286 | 22708 | 24.0% | 0.3447 | 0.000058 | -39.0368 | 97.7863 | 95500 | 4065.8139 | 4360.7435 | 1934 | 19212 | 24.0% | -0.6536 | 0.000058 | -38.8837 | 97.7863 | ||
| 1220.4322 | 1308.9610 | 2230 | 22260 | 24.0% | 0.3172 | 0.000056 | -37.7720 | 94.6033 | 96000 | 4399.7017 | 4718.8511 | 1887 | 18836 | 24.0% | -0.6811 | 0.000056 | -37.5915 | 94.6033 | ||
| 1085.1622 | 1163.8786 | 2174 | 21812 | 24.0% | 0.2909 | 0.000054 | -36.3456 | 91.0180 | 96500 | 4746.1391 | 5090.4187 | 1839 | 18452 | 24.0% | -0.7075 | 0.000054 | -36.1377 | 91.0180 | ||
Opening Legs
突破风险建仓腿策略
买入近月平值 Put 或保护性结构。
理论最大亏损 -7,409理论最大收益 84,037当前价格 92,700Gamma Flip 91,588
模型提示
本页面所有模型方案、组合结构、风险评分、概率区间和压力测试结果,均由系统根据行情、期权链、波动率、成交持仓、Greeks 和情景压力测试规则自动生成,仅用于模型测试、概率统计、风险识别和策略研究,不构成任何确定性收益承诺,也不构成期货、期权、证券投资建议。用户应独立判断、自主决策,并自行承担交易风险。