PB Radar Detail
铅 品种雷达详情
根据波动率、Skew、成交持仓、Gamma集中区、流动性和保证金压力生成模型方案,并可带入压力测试。风险等级
警戒68警戒 · 排序指标包含 IV分位、IV/HV偏离、Skew极端、成交持仓异动、Gamma集中、支撑阻力距离、流动性和保证金压力。
点击左侧方案,高亮图表支撑阻力
PB · 分时图
铅 盘中节奏
高亮支撑阻力:爆点方案
最近分时开 16784高 16846低 16674收 16745量 2,509持仓 --距离当前:+0 / 0.00%当前价格 附近
当前价格中枢,用于衡量上下方波动步距和风险边界。
突破风险
68爆点方案
买入近月平值 Put 或保护性结构。
偏向下方保护需求有限亏损优先
适用:价格接近 0.5σ/1σ 边界,成交量继续放大,IV 不回落。失效:价格回到中枢且成交缩量,或 IV 快速回落。
资金痕迹
64主力意图方案
用有限亏损结构跟踪关键行权价,不放大单边裸露敞口。
观察期权成交集中方向有限亏损优先
适用:Call/Put 成交和 OI 同向变化,价格确认波动率边界。失效:成交放大但价格不确认,或 Skew 方向反复。
负Gamma
56卖保险方案
卖出虚值 Put/Call 时同步买入更远保护腿。
优先保护性结构有限亏损优先
适用:IV 高于 HV,安全距离大于 1σ,保证金压力可控。失效:价格接近 1σ 风险边界,或 IV 继续抬升。
库存风险
62做市方案
双边报价、Delta 对冲、Vega 库存限制和保护腿组合。
库存与对冲优先有限亏损优先
适用:买卖价差偏宽,成交活跃但方向不清。失效:价格突破 1σ,流动性明显下降,对冲成本升高。
步距边界
60支撑阻力方案
0.5σ / 1σ / 2σ 边界围绕 16745 计算。
观察 IV 步距边界有限亏损优先
适用:1σ 区域与期权持仓密集行权价重合。失效:2σ 被放量突破且 IV 同步上升。
Entry Path
下一步入口
先把布局线看清楚,再进入压力测试、持仓修复、权利金计算器或品种评论区继续推演。
Portfolio Payoff
铅 爆点方案损益图
当前理论价值曲线与到期损益曲线用于观察价格偏离后的盈亏边界。
当前理论价值曲线到期损益曲线
情景价 16745当前盈亏 143到期盈亏 143最大亏损 -1,338盈亏平衡 16827
价格区间:13061 - 20429盈亏区间:-3,298 - 16,955观察中枢:16745情景价:16745盈亏平衡:16827GF:16544
滑动图表查看盈亏,双指捏合缩放,点击“全屏查看”可横屏观察。铅 动态期权链
期货期权使用 Black-76 模型
当前价格 16745IV 24%到期 30 天行权价间距 100
| Call | 行权价 | Put | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买价 | 卖价 | 最新价 | 成交量 | 持仓量 | IV | Delta | Gamma | Theta | Vega | Strike | 买价 | 卖价 | 最新价 | 成交量 | 持仓量 | IV | Delta | Gamma | Theta | Vega |
| 955.2851 | 1024.5803 | 2075 | 21020 | 24.0% | 0.7831 | 0.000254 | -5.5572 | 14.0286 | 15900 | 141.1994 | 151.4418 | 1756 | 17788 | 24.0% | -0.2153 | 0.000254 | -5.6034 | 14.0286 | ||
| 883.0958 | 947.1546 | 2137 | 21516 | 24.0% | 0.7555 | 0.000271 | -5.9535 | 15.0091 | 16000 | 165.3516 | 177.3460 | 1808 | 18204 | 24.0% | -0.2429 | 0.000271 | -5.9942 | 15.0091 | ||
| 813.7732 | 872.8034 | 2199 | 22012 | 24.0% | 0.7263 | 0.000288 | -6.3217 | 15.9198 | 16100 | 192.3705 | 206.3249 | 1861 | 18628 | 24.0% | -0.2720 | 0.000288 | -6.3570 | 15.9198 | ||
| 747.4533 | 801.6727 | 2262 | 22516 | 24.0% | 0.6957 | 0.000303 | -6.6548 | 16.7431 | 16200 | 222.3921 | 238.5241 | 1914 | 19052 | 24.0% | -0.3027 | 0.000303 | -6.6846 | 16.7431 | ||
| 684.2523 | 733.8871 | 2324 | 23012 | 24.0% | 0.6638 | 0.000316 | -6.9463 | 17.4628 | 16300 | 255.5326 | 274.0686 | 1966 | 19468 | 24.0% | -0.3346 | 0.000316 | -6.9706 | 17.4628 | ||
| 624.2642 | 669.5476 | 2386 | 23508 | 24.0% | 0.6309 | 0.000327 | -7.1906 | 18.0650 | 16400 | 291.8861 | 313.0591 | 2019 | 19892 | 24.0% | -0.3675 | 0.000327 | -7.2094 | 18.0650 | ||
| 567.5597 | 608.7299 | 2448 | 24004 | 24.0% | 0.5972 | 0.000335 | -7.3832 | 18.5384 | 16500 | 331.5230 | 355.5714 | 2071 | 20308 | 24.0% | -0.4012 | 0.000335 | -7.3966 | 18.5384 | ||
| 514.1848 | 551.4832 | 2510 | 24500 | 24.0% | 0.5629 | 0.000341 | -7.5207 | 18.8747 | 16600 | 374.4897 | 401.6547 | 2124 | 20732 | 24.0% | -0.4354 | 0.000341 | -7.5286 | 18.8747 | ||
| 464.1605 | 497.8301 | 2572 | 24996 | 24.0% | 0.5284 | 0.000345 | -7.6011 | 19.0687 | 16700 | 420.8068 | 451.3316 | 2176 | 21148 | 24.0% | -0.4699 | 0.000345 | -7.6036 | 19.0687 | ||
| 417.4768 | 447.7600 | 2566 | 24948 | 24.0% | 0.4939 | 0.000346 | -7.6238 | 19.1187 | 16800 | 470.4646 | 504.5916 | 2171 | 21108 | 24.0% | -0.5045 | 0.000346 | -7.6207 | 19.1187 | ||
| 374.1037 | 401.2407 | 2504 | 24452 | 24.0% | 0.4596 | 0.000344 | -7.5891 | 19.0259 | 16900 | 523.4330 | 561.4022 | 2119 | 20692 | 24.0% | -0.5387 | 0.000344 | -7.5806 | 19.0259 | ||
| 333.9892 | 358.2164 | 2442 | 23956 | 24.0% | 0.4258 | 0.000340 | -7.4991 | 18.7950 | 17000 | 579.6601 | 621.7079 | 2066 | 20268 | 24.0% | -0.5725 | 0.000340 | -7.4851 | 18.7950 | ||
| 297.0551 | 318.6031 | 2380 | 23460 | 24.0% | 0.3927 | 0.000333 | -7.3565 | 18.4335 | 17100 | 639.0674 | 685.4246 | 2013 | 19844 | 24.0% | -0.6056 | 0.000333 | -7.3371 | 18.4335 | ||
| 263.2032 | 282.2956 | 2317 | 22956 | 24.0% | 0.3606 | 0.000325 | -7.1655 | 17.9512 | 17200 | 701.5570 | 752.4472 | 1961 | 19428 | 24.0% | -0.6377 | 0.000325 | -7.1406 | 17.9512 | ||
| 232.3181 | 249.1701 | 2255 | 22460 | 24.0% | 0.3296 | 0.000314 | -6.9309 | 17.3601 | 17300 | 767.0135 | 822.6517 | 1908 | 19004 | 24.0% | -0.6687 | 0.000314 | -6.9005 | 17.3601 | ||
| 204.2694 | 219.0868 | 2193 | 21964 | 24.0% | 0.2999 | 0.000301 | -6.6580 | 16.6740 | 17400 | 835.3061 | 895.8983 | 1856 | 18588 | 24.0% | -0.6985 | 0.000301 | -6.6222 | 16.6740 | ||
| 178.9138 | 191.8920 | 2131 | 21468 | 24.0% | 0.2716 | 0.000288 | -6.3529 | 15.9077 | 17500 | 906.2921 | 972.0335 | 1803 | 18164 | 24.0% | -0.7267 | 0.000288 | -6.3116 | 15.9077 | ||
Opening Legs
突破风险建仓腿策略
买入近月平值 Put 或保护性结构。
理论最大亏损 -1,338理论最大收益 14,995当前价格 16,745Gamma Flip 16,544
模型提示
本页面所有模型方案、组合结构、风险评分、概率区间和压力测试结果,均由系统根据行情、期权链、波动率、成交持仓、Greeks 和情景压力测试规则自动生成,仅用于模型测试、概率统计、风险识别和策略研究,不构成任何确定性收益承诺,也不构成期货、期权、证券投资建议。用户应独立判断、自主决策,并自行承担交易风险。