PS Radar Detail
多晶硅 品种雷达详情
该品种暂无期权链,页面只基于期货行情、价格波动、成交持仓和支撑阻力观察,不计算 Skew/Gamma 恐慌指数。风险等级
警戒65警戒 · 无期权链品种不纳入 Skew、Gamma 和期权持仓,评分只看期货波动、成交持仓、支撑阻力、流动性和保证金压力。
点击左侧方案,高亮图表支撑阻力
PS · 分时图
多晶硅 盘中节奏
高亮支撑阻力:爆点方案
最近分时开 37458高 37629低 37209收 37375量 2,442持仓 --距离当前:+0 / 0.00%当前价格 附近
极端上行边界,适合观察突破质量、卖方风险和追涨对冲压力。
突破风险
65爆点方案
买入近月平值 Call 或价差化参与。
偏向上方波动释放有限亏损优先
适用:价格接近 0.5σ/1σ 边界,成交量继续放大,IV 不回落。失效:价格回到中枢且成交缩量,或 IV 快速回落。
资金痕迹
61主力意图方案
用有限亏损结构跟踪关键行权价,不放大单边裸露敞口。
观察期权成交集中方向有限亏损优先
适用:Call/Put 成交和 OI 同向变化,价格确认波动率边界。失效:成交放大但价格不确认,或 Skew 方向反复。
负Gamma
53卖保险方案
卖出虚值 Put/Call 时同步买入更远保护腿。
优先保护性结构有限亏损优先
适用:IV 高于 HV,安全距离大于 1σ,保证金压力可控。失效:价格接近 1σ 风险边界,或 IV 继续抬升。
库存风险
59做市方案
双边报价、Delta 对冲、Vega 库存限制和保护腿组合。
库存与对冲优先有限亏损优先
适用:买卖价差偏宽,成交活跃但方向不清。失效:价格突破 1σ,流动性明显下降,对冲成本升高。
步距边界
57支撑阻力方案
0.5σ / 1σ / 2σ 边界围绕 37375 计算。
观察 IV 步距边界有限亏损优先
适用:1σ 区域与期权持仓密集行权价重合。失效:2σ 被放量突破且 IV 同步上升。
Entry Path
下一步入口
先把布局线看清楚,再进入压力测试、持仓修复、权利金计算器或品种评论区继续推演。
Portfolio Payoff
多晶硅 爆点方案损益图
当前理论价值曲线与到期损益曲线用于观察价格偏离后的盈亏边界。
当前理论价值曲线到期损益曲线
情景价 37375当前盈亏 617到期盈亏 617最大亏损 -5,975盈亏平衡 37553
价格区间:29153 - 45598盈亏区间:-14,718 - 75,632观察中枢:37375情景价:37375盈亏平衡:37553GF:37375
滑动图表查看盈亏,双指捏合缩放,点击“全屏查看”可横屏观察。多晶硅 动态期权链
期货期权使用 Black-76 模型
当前价格 37375IV 24%到期 30 天行权价间距 100
| Call | 行权价 | Put | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买价 | 卖价 | 最新价 | 成交量 | 持仓量 | IV | Delta | Gamma | Theta | Vega | Strike | 买价 | 卖价 | 最新价 | 成交量 | 持仓量 | IV | Delta | Gamma | Theta | Vega |
| 1396.2580 | 1497.5410 | 2384 | 23492 | 24.0% | 0.6316 | 0.000146 | -16.0385 | 40.2945 | 36600 | 649.6115 | 696.7335 | 2018 | 19884 | 24.0% | -0.3667 | 0.000146 | -16.0809 | 40.2945 | ||
| 1338.5667 | 1435.6649 | 2412 | 23716 | 24.0% | 0.6166 | 0.000148 | -16.2471 | 40.8077 | 36700 | 688.2616 | 738.1874 | 2041 | 20068 | 24.0% | -0.3817 | 0.000148 | -16.2840 | 40.8077 | ||
| 1282.3574 | 1375.3782 | 2440 | 23940 | 24.0% | 0.6015 | 0.000150 | -16.4317 | 41.2612 | 36800 | 728.3938 | 781.2306 | 2065 | 20260 | 24.0% | -0.3969 | 0.000150 | -16.4631 | 41.2612 | ||
| 1227.6385 | 1316.6901 | 2468 | 24164 | 24.0% | 0.5862 | 0.000151 | -16.5918 | 41.6537 | 36900 | 770.0164 | 825.8726 | 2088 | 20444 | 24.0% | -0.4121 | 0.000151 | -16.6177 | 41.6537 | ||
| 1174.4165 | 1259.6073 | 2496 | 24388 | 24.0% | 0.5709 | 0.000152 | -16.7268 | 41.9837 | 37000 | 813.1358 | 872.1198 | 2112 | 20636 | 24.0% | -0.4275 | 0.000152 | -16.7473 | 41.9837 | ||
| 1122.6950 | 1204.1340 | 2523 | 24604 | 24.0% | 0.5554 | 0.000153 | -16.8364 | 42.2503 | 37100 | 857.7559 | 919.9765 | 2135 | 20820 | 24.0% | -0.4429 | 0.000153 | -16.8514 | 42.2503 | ||
| 1072.4760 | 1150.2722 | 2551 | 24828 | 24.0% | 0.5400 | 0.000154 | -16.9202 | 42.4527 | 37200 | 903.8784 | 969.4448 | 2159 | 21012 | 24.0% | -0.4584 | 0.000154 | -16.9297 | 42.4527 | ||
| 1023.7591 | 1098.0215 | 2579 | 25052 | 24.0% | 0.5245 | 0.000155 | -16.9781 | 42.5906 | 37300 | 951.5030 | 1020.5240 | 2182 | 21196 | 24.0% | -0.4739 | 0.000155 | -16.9822 | 42.5906 | ||
| 976.5375 | 1047.3745 | 2593 | 25164 | 24.0% | 0.5090 | 0.000155 | -17.0101 | 42.6638 | 37400 | 1000.6230 | 1073.2070 | 2194 | 21292 | 24.0% | -0.4893 | 0.000155 | -17.0087 | 42.6638 | ||
| 930.8042 | 998.3236 | 2565 | 24940 | 24.0% | 0.4936 | 0.000155 | -17.0162 | 42.6725 | 37500 | 1051.2310 | 1127.4862 | 2171 | 21108 | 24.0% | -0.5048 | 0.000155 | -17.0093 | 42.6725 | ||
| 886.5556 | 950.8654 | 2537 | 24716 | 24.0% | 0.4781 | 0.000155 | -16.9966 | 42.6173 | 37600 | 1103.3240 | 1183.3578 | 2147 | 20916 | 24.0% | -0.5202 | 0.000155 | -16.9843 | 42.6173 | ||
| 843.7828 | 904.9898 | 2510 | 24500 | 24.0% | 0.4628 | 0.000154 | -16.9516 | 42.4988 | 37700 | 1156.8927 | 1240.8123 | 2123 | 20724 | 24.0% | -0.5355 | 0.000154 | -16.9338 | 42.4988 | ||
| 802.4734 | 860.6840 | 2482 | 24276 | 24.0% | 0.4476 | 0.000154 | -16.8817 | 42.3181 | 37800 | 1211.9248 | 1299.8364 | 2100 | 20540 | 24.0% | -0.5508 | 0.000154 | -16.8584 | 42.3181 | ||
| 762.6132 | 817.9322 | 2454 | 24052 | 24.0% | 0.4325 | 0.000153 | -16.7873 | 42.0764 | 37900 | 1268.4060 | 1360.4148 | 2076 | 20348 | 24.0% | -0.5659 | 0.000153 | -16.7585 | 42.0764 | ||
| 724.1861 | 776.7177 | 2426 | 23828 | 24.0% | 0.4175 | 0.000152 | -16.6690 | 41.7754 | 38000 | 1326.3204 | 1422.5302 | 2053 | 20164 | 24.0% | -0.5809 | 0.000152 | -16.6349 | 41.7754 | ||
| 687.1742 | 737.0210 | 2398 | 23604 | 24.0% | 0.4026 | 0.000150 | -16.5277 | 41.4168 | 38100 | 1385.6501 | 1486.1635 | 2029 | 19972 | 24.0% | -0.5957 | 0.000150 | -16.4880 | 41.4168 | ||
| 651.5579 | 698.8211 | 2370 | 23380 | 24.0% | 0.3880 | 0.000149 | -16.3640 | 41.0025 | 38200 | 1446.3753 | 1551.2937 | 2006 | 19788 | 24.0% | -0.6104 | 0.000149 | -16.3189 | 41.0025 | ||
Opening Legs
突破风险建仓腿策略
买入近月平值 Call 或价差化参与。
理论最大亏损 -5,975理论最大收益 66,888当前价格 37,375Gamma Flip 37,375
模型提示
本页面所有模型方案、组合结构、风险评分、概率区间和压力测试结果,均由系统根据行情、期权链、波动率、成交持仓、Greeks 和情景压力测试规则自动生成,仅用于模型测试、概率统计、风险识别和策略研究,不构成任何确定性收益承诺,也不构成期货、期权、证券投资建议。用户应独立判断、自主决策,并自行承担交易风险。